? 每月營業額報告 (單位:新台幣仟元) | ? 歷年月營業額報告 |
月份 | 合併營收 | |
2022年 | 增(減)比率 | |
1月 | 251,233 | -5.28% |
2月 | 232,181 | -7.64% |
3月 | ||
4月 | ||
5月 | ||
6月 | ||
7月 | ||
8月 | ||
9月 | ||
10月 | ||
11月 | ||
12月 | ||
本年累計 | 483,414 | -6.43% |
? 獲利表現
項目 | 2021年 | |||
1Q | 2Q | 3Q | 4Q | |
營業毛利率 | 25% | 23% | 24% | |
營業淨利率 | 19% | 17% | 18% | |
純益率 | 13% | 12% | 12% |